WDW-50 Máquina de ensayo universal controlada por microcomputadora para paneles a base de madera
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Funciones del producto
Diseñado para ensayar y investigar las propiedades físicas y mecánicas de paneles a base de madera y productos relacionados, incluyendo tableros de óxido de magnesio, madera contrachapada, tableros de partículas, tableros de fibra, tableros de fibra de densidad media (MDF), tableros artificiales, tableros de bloques, pisos de madera ingenierizada, pisos laminados, pisos de bambú, pisos de madera maciza, tableros extruidos, tableros en panal, tableros perforados, tableros estructurales huecos, etc. Los ensayos abarcan: determinación de la resistencia estática a la flexión y del módulo de elasticidad, carga de flexión, resistencia de unión interna, resistencia de unión superficial, resistencia al cizallamiento de la capa adhesiva, rendimiento de desprendimiento, capacidad de sujeción de tornillos, resistencia a la tracción, resistencia a la compresión, así como ensayos de comportamiento a la flexión de madera laminada encolada.
Normas de Cumplimiento
ASTMA370, ASTME4, ASTME8, ASTME9, ASTM D638, ASTM D882, ASTM D3039, ASTM D3479, ASTM E517, ASTM D695, ASTM D6641, ASTM D3410, ASTM D7791, ASTM D412, ISO6892, ISO527-3, ISO527-4, ISO7438, ISO7500-1, ISO 16978, ISO 20585, ISO 16984, EN 1087-1, ISO 16981, ISO 27528, ASTM D 3043 (Se pueden agregar estándares adicionales según sea necesario)
Características del producto
Unidad principal del bastidor de pórtico de alta rigidez compuesta por una viga transversal superior fija de eje óptico de alta resistencia y una mesa de trabajo.
Estructura de transmisión compuesta por un servomotor + reductor + correa síncrona + polea + tornillo de bola de precisión sin juego, que permite el movimiento vertical de la viga transversal; proceso de prueba controlado por software de medición y control.
Célula de carga tipo radio/tipo S de alta precisión con una exactitud de medición de fuerza de clase 0,5.
Múltiples accesorios de prueba completos con conexión por perno + bloqueo sencillo con tuerca para una operación fácil.
Equipado con extensómetro, medidor de desplazamiento e instrumento de medición de deformación grande para una medición precisa de los datos de deformación del material.
Potente sistema de medición y control en bucle cerrado totalmente digital y multicanal, con diversos estándares de métodos de prueba integrados; control automático del proceso de prueba, los datos pueden ser guardados, exportados y conectados a múltiples empresas en red.
Pies niveladores ajustables de acero inoxidable diseñados en la parte inferior de la unidad principal para un posicionamiento conveniente del equipo y ajustes posteriores.
Caja de control eléctrico modular para una solución de problemas conveniente.
Múltiples protecciones de seguridad: protección contra sobrecarga de fuerza de prueba, protección por límite de seguridad, protección contra sobrecorriente/sobretensión; luces indicadoras y avisos vocales para el estado de operación; interruptor de parada de emergencia diseñado.
Parámetros del producto
| No. | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| 1 | Fuerza máxima de prueba | 50 kN (cualquier opción inferior a 50 kN disponible) |
| 2 | Clase de Máquina de Prueba | Clase 0,5 |
| 3 | Rango de medición de carga | 0,4 % ~ 100 %FS |
| 4 | Error relativo de indicación | ±0,5 % |
| 5 | Resolución de fuerza de prueba | 1/±500.000 FS (resolución constante en todo el rango) |
| 6 | Rango de medición de deformación | 0,2 %~100 % |
| 7 | Rango de ajuste de la tasa de control de fuerza | 0,005 % ~ 5 %FS/S |
| 8 | Precisión de la tasa de control de fuerza | Dentro de ±1% del valor establecido cuando la tasa es <0,05%FS; dentro de ±0,5% del valor establecido cuando la tasa es ≥0,05%FS |
| 9 | Rango de ajuste de la tasa de deformación | 0,005~5 %FS/s |
| 10 | Precisión de la tasa de deformación | Dentro de ±1% del valor establecido cuando la tasa es <0,05%FS/s; dentro de ±0,5% del valor establecido cuando la tasa es ≥0,05%FS/s |
| 11 | Tasa máxima de desplazamiento | 600mm/min |
| 12 | Precisión de la tasa de desplazamiento | Dentro de ±0,2% del valor establecido |
| 13 | Rango de control de fuerza/deformación/desplazamiento constante | 0,5 % ~ 100 %FS |
| 14 | Precisión del control de fuerza/deformación/desplazamiento constante | Dentro de ±0,5% del valor establecido cuando el valor establecido ≥10%FS; Dentro de ±1% del valor establecido cuando el valor establecido <10%FS |
| 15 | Espaciado máximo entre columnas | 450mm |
| 16 | Recorrido máximo de la viga transversal | 800mm |
| 17 | Voltaje de la fuente de alimentación | ~220 V ±10 % 50 Hz (se requiere una conexión a tierra confiable) |
| 18 | Potencia de la máquina | 750W |
| 19 | Dimensiones de la unidad principal (LAR) | ≈760x450x1800 mm |
| 20 | Dimensiones del gabinete de medición y control (LWH) | ≈700x600x750 mm |
| 21 | Peso de la unidad principal | ≈320 kg |
| 22 | Peso del gabinete de control | ≈30 kg |
Configuración del producto (sujeto a la orden final)
| Nombre | Descripción | Observaciones |
|---|---|---|
| Marco de carga | Marco de carga tipo pórtico, de doble espacio, de alta rigidez (4 columnas + 2 tornillos de avance) | 1 unit |
| Sistema de transmisión | Servomotor y controlador AC | 1 set |
| Sistema de Medición y Control | Circuito cerrado totalmente digital, multicanal, multifuncional, fácil de operar | 1 set |
| Célula de carga | 50 kN, tipo radio | 1 pc |
| Controlador de mano | Alámbrico, pantalla LCD | 1 pc |
| Accesorio de resistencia estática a la flexión | GB/T 17657, flexión en tres puntos, rodillo de carga de 10 mm, rodillo de apoyo de 10 mm, superficie mecanizada con precisión, chapado en níquel, conectores tratados térmicamente | 1 set |
| Accesorio de resistencia estática a la flexión | GB/T 17657, flexión en tres puntos, rodillo de carga de 30 mm, rodillo de apoyo de 15 mm, superficie mecanizada con precisión, chapado en níquel, conectores tratados térmicamente | 1 set |
| Accesorio de resistencia estática a la flexión | GB/T 17657, flexión a cuatro puntos, rodillo de carga de 30 mm, rodillo de apoyo de 30 mm, superficie mecanizada con precisión, chapado en níquel, conectores tratados térmicamente | 1 set |
| Dispositivo para medir el módulo de elasticidad de paneles a base de madera | GB/T 17657, recolección automática de datos, micrómetro electrónico | 1 set |
| Dispositivo de resistencia de unión en superficie | GB/T 17657 Método 1, superficie mecanizada con precisión, chapada en níquel, conectores tratados térmicamente | 1 set |
| Cabeza de tracción para resistencia de unión en superficie | GB/T 17657 Método 1, superficie mecanizada con precisión y chapada en níquel | 10 pcs |
| Fuerza de adherencia superficial de la placa base | GB/T 17657 Método 1, marco exterior 50503 mm, diámetro interior 40 mm, mecanizado con precisión, superficie niquelada | 1 pc |
| Dispositivo de resistencia de unión en superficie | GB/T 17657 Método 2, superficie mecanizada con precisión, chapada en níquel, conectores tratados térmicamente | 1 set |
| Cabeza de tracción para resistencia de unión en superficie | GB/T 17657 Método 2, superficie mecanizada con precisión y chapada en níquel | 10 pcs |
| Fuerza de adherencia superficial de la placa base | GB/T 17657 Método 2, marco exterior 5050 mm, marco interior 2222 mm, espesor 3 mm, mecanizado con precisión, superficie niquelada | 1 pc |
| Pieza de prueba para la determinación de la resistencia de unión en superficie, bloque de acero de respaldo | GB/T 17657, 50 x 50 mm, espesor 10 mm, mecanizado con precisión, superficie niquelada | 10 pcs |
| Accesorio de resistencia de unión interna | GB/T 17657, superficie mecanizada con precisión, chapada en níquel, conectores tratados térmicamente | 1 set |
| Fuerza de unión interna de mandril metálico | GB/T 17657, superficie mecanizada con precisión, chapada en níquel | 10 pcs |
| Accesorio de sujeción para tornillos | GB/T 17657, superficie mecanizada con precisión, chapada en níquel, conectores tratados térmicamente | 1 set |
| Accesorio para la resistencia al cizallamiento de la capa adhesiva | GB/T 17657, superficie mecanizada con precisión, chapada en níquel, conectores tratados térmicamente | 1 set |
| Accesorio para el rendimiento de flexión de madera laminada encolada | GB/T 26899 | 1 set |
| Placa de presión | 220 x 220 mm, tratado térmicamente, superficie niquelada | 1 set |
| Gabinete de medición y control | Diseño de dos capas (puede acomodar el host de la computadora, accesorios, etc. en su interior) | 1 unit |
| Computadora | Marcado | 1 unit |
| Documentos técnicos | Manual de operación, lista de embalaje, certificado de conformidad | 1 set |
| Software para máquinas de prueba | Versión en inglés | 1 set |
CAMPO DE APLICACIÓN
Aeroespacial
Fabricación de automóviles
Manufactura Mecánica
Componentes Electrónicos
Industria Textil
Alambres y Cables
CERTIFICADOS
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora para Máquina Universal de Pruebas Servo Electrohidráulica, Sistema de Medición y Control V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora Máquina Electrónica de Pruebas Universales Sistema Integrado V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora, Software de Control del Sistema de Temperatura y Humedad Constante V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora para el Sistema de Medición y Control de la Máquina de Pruebas Universal Interactiva V1.0
Certificado de registro de derechos de autor del software informático, Sistema integrado para máquina de prueba de presión V1.0
Certificado de Patente de Invención: Máquina de Prueba de Densidad de Materiales de Construcción
Certificado de Patente de Modelo de Utilidad: Un dispositivo para medir deformaciones
Certificado de Patente de Modelo de Utilidad: Equipo Óptico de Inspección de Vidrio
Preguntas frecuentes
P: ¿El producto tiene inspección de calidad antes del embarque?
P: ¿Puedo ir a tu fábrica para visitarla?
P: ¿A cuántos países ya has exportado?
P: ¿Cuánto tiempo tarda tu tiempo de entrega?
P: ¿Qué información del producto debo proporcionar?
P: ¿Puedes enviar muestras?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO