Banco de limpieza SW-VD
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Descripción general de aplicaciones:
Los lanzadores se utilizan ampliamente en los campos médico, farmacéutico y de laboratorios químicos, proporcionando un entorno limpio, estéril y libre de polvo.
Características del producto:
Ventilador de bajo ruido con velocidad de viento ajustable. Ventilador de bajo ruido con velocidad de viento ajustable.
Suministro de aire vertical, puerta de vidrio templado con tope deslizante ajustable en cualquier posición. La encimera casi cerrada evita el reflujo de aire externo. Opcional: Modelo con extracción superior (SW-CJ-1D, SW-CJ-2D) que evacua los gases nocivos desde la estación de trabajo.
Parámetros técnicos principales:
| Número de modelo | SW-CJ-1D Individual de un solo lado | SW-CJ-1F Individual de doble cara | SW-CJ-2D Doble persona, un solo lado | SW-CJ-2F Doble persona, doble cara | Escritorio VD-650 | Escritorio VD-650G | SW-CJ-1G Horizontal para una sola persona | SW-CJ-2G Horizontal para dos personas | ||
| Dirección del flujo de aire | Vertical | |||||||||
| Superficie de trabajo (unidad) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Rendimiento | Nivel de limpieza | Clase 100 a 0,5 μm (o todos los niveles de la norma federal estadounidense 209E) | ||||||||
| Rango de velocidad del aire en el área de trabajo | 0,3 m/s (Ajustable) (650G sin velocidad variable) | |||||||||
| Ruido | 62 dB(A) | |||||||||
| Vibración medio pico D/HWH | 3 μm | |||||||||
| Conteo de colonias | ≤0,5 plato (placa de Petri de 90 mm) | |||||||||
| Iluminación | ≥300LX | |||||||||
| Capacidad de carga de la superficie de trabajo | 50kg | |||||||||
| Construcción | Interior | Placa de acero inoxidable (excepto 650G) | ||||||||
| Exterior | Hecha de chapa de acero con recubrimiento de color de alta calidad nacional | |||||||||
| Puerta de trabajo | Vidrio templado | |||||||||
| Filtro | Filtro HEPA o filtro | |||||||||
| Filtro | Filtro grueso | |||||||||
| Lámpara fluorescente (W) | 20 | 20 | 30 | 30 | 8 | 8 | 20 | 30 | ||
| Lámpara UV (W) | 20 | 20 | 30 | 30 | 8 | 8 | 20 | 30 | ||
| Ventilador (W) | 70 | 70 | 150 | 150 | 70 | 30 | 70 | 150 | ||
| Ubicación del fan | Superior | |||||||||
| Especificaciones | Dimensiones internas (Profundidad * Ancho * Altura) (mm) | 500×700×510 | 700 x 700 x 510 | 530 x 1120 x 510 | 700 x 1360 x 510 | 525 × 460 × 370 | 400×460×370 | 500×700×510 | 510×1120×510 | |
| Dimensiones externas (Profundidad * Ancho * Altura) (mm) | 580×855×1660 | 780*855*1660 | 600 x 1270 x 1660 | 780*1510*1660 | 600 x 630 x 900 | 480*620*750 | 670×855×1660 | 670 x 1270 x 1660 | ||
| Fuente de alimentación | 220 V 50 Hz | |||||||||
CAMPO DE APLICACIÓN
Aeroespacial
Fabricación de automóviles
Manufactura Mecánica
Componentes Electrónicos
Industria Textil
Alambres y Cables
CERTIFICADOS
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora para Máquina Universal de Pruebas Servo Electrohidráulica, Sistema de Medición y Control V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora Máquina Electrónica de Pruebas Universales Sistema Integrado V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora, Software de Control del Sistema de Temperatura y Humedad Constante V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora para el Sistema de Medición y Control de la Máquina de Pruebas Universal Interactiva V1.0
Certificado de registro de derechos de autor del software informático, Sistema integrado para máquina de prueba de presión V1.0
Certificado de Patente de Invención: Máquina de Prueba de Densidad de Materiales de Construcción
Certificado de Patente de Modelo de Utilidad: Un dispositivo para medir deformaciones
Certificado de Patente de Modelo de Utilidad: Equipo Óptico de Inspección de Vidrio
Preguntas frecuentes
P: ¿El producto tiene inspección de calidad antes del embarque?
P: ¿Puedo ir a tu fábrica para visitarla?
P: ¿A cuántos países ya has exportado?
P: ¿Cuánto tiempo tarda tu tiempo de entrega?
P: ¿Qué información del producto debo proporcionar?
P: ¿Puedes enviar muestras?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO