Horno de resistencia tipo caja SX
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Descripción general de la aplicación:
Esta serie de hornos de resistencia utiliza un modo de operación cíclico y es adecuada para su uso en laboratorios, empresas industriales y mineras, así como en instituciones de investigación científica, para análisis elementales y calentamiento en tratamientos térmicos tales como temple, recocido y revenido de piezas pequeñas de acero. También puede utilizarse para calentamiento a temperaturas medias en procesos de sinterización, disolución y análisis de metales y cerámicas.
Características del producto:
La carcasa está soldada con placas de acero de alta calidad y pintada por pulverización electrostática.
La cámara del horno está construida con material refractario de silicato de aluminio y cuenta con ladrillos aislantes ligeros, lo que garantiza una utilización eficiente del calor.
El control de pantalla a color LCD y los sensores de precisión se combinan perfectamente para minimizar el sobrecalentamiento, lograr una estabilización más rápida y obtener una precisión superior en el control de temperatura.
La puerta del horno cuenta con diseños de apertura lateral paralela y de apertura vertical por oscilación.
Principales parámetros técnicos:
| Modelo | SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX-5-10 | SX-8-10 | SX-12-10 | XL-1 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX-10-12 | SX12-12 | |
| Temperatura máxima de operación | 1000℃ | 1200℃ | |||||||||
| Rendimiento | Fluctuación de temperatura | ±1%℃ | |||||||||
| Método de calefacción | Calefacción por alambre de hierro-cromo de cuatro lados | ||||||||||
| Material del horno | Silicato de aluminio | ||||||||||
| Calentador | Alambre de hierro y cromo | ||||||||||
| Potencia nominal | 2.5KW | 4KW | 5KW | 8KW | 12KW | 4KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW | |
| Exterior | Placa de acero laminada en frío | ||||||||||
| Método de control de temperatura | Control con pantalla a color LCD | ||||||||||
| Modo de programa | Opcional | ||||||||||
| Método de configuración de temperatura | Configuración de botón de cuatro toques | ||||||||||
| Pantalla de temperatura | Pantalla de temperatura medida, pantalla superior de 4 dígitos, pantalla de temperatura establecida, pantalla inferior de 4 dígitos | ||||||||||
| Temporizador | 0-9999 (minutos) | ||||||||||
| Función de operación | Operación de valor fijo, operación cronometrada, parada automática | ||||||||||
| Funciones adicionales | Corrección de desviación, bloqueo del botón de menú, compensación por corte de energía, memoria en caso de corte de energía | ||||||||||
| Sensor | Tipo K | ||||||||||
| Dimensiones internas (profundidad*anchura*altura) mm | 200*120 *80 | 300*200 *120 | 300*200 *120 | 400*250 *160 | 500*300 *200 | 325 × 200 × 125 | 200*120 *80 | 300*200 *120 | 400*250 *160 | 500*300 *200 | |
| Dimensiones externas (profundidad*anchura*altura) mm | 400*580 *530 | 510 × 690 × 530 | 510 × 690 × 530 | 550 x 780 x 580 | 640×1000×740 | 545 × 670 × 470 | 400×580×530 | 510 × 690 × 530 | 550 x 780 x 580 | 640×1000×740 | |
| Configuraciones adicionales disponibles | Controlador de temperatura LCD programable XL-1 con puerto de escape | ||||||||||
CAMPO DE APLICACIÓN
Aeroespacial
Fabricación de automóviles
Manufactura Mecánica
Componentes Electrónicos
Industria Textil
Alambres y Cables
CERTIFICADOS
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora para Máquina Universal de Pruebas Servo Electrohidráulica, Sistema de Medición y Control V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora Máquina Electrónica de Pruebas Universales Sistema Integrado V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora, Software de Control del Sistema de Temperatura y Humedad Constante V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora para el Sistema de Medición y Control de la Máquina de Pruebas Universal Interactiva V1.0
Certificado de registro de derechos de autor del software informático, Sistema integrado para máquina de prueba de presión V1.0
Certificado de Patente de Invención: Máquina de Prueba de Densidad de Materiales de Construcción
Certificado de Patente de Modelo de Utilidad: Un dispositivo para medir deformaciones
Certificado de Patente de Modelo de Utilidad: Equipo Óptico de Inspección de Vidrio
Preguntas frecuentes
P: ¿El producto tiene inspección de calidad antes del embarque?
P: ¿Puedo ir a tu fábrica para visitarla?
P: ¿A cuántos países ya has exportado?
P: ¿Cuánto tiempo tarda tu tiempo de entrega?
P: ¿Qué información del producto debo proporcionar?
P: ¿Puedes enviar muestras?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO