Horno de secado al vacío ZKXB/ZKXF
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Descripción general de la aplicación
Se utiliza para el secado, la esterilización y el tratamiento térmico de artículos en condiciones de vacío en laboratorios de empresas industriales y mineras, colegios y universidades, institutos de investigación científica y otras instituciones.
Características del producto
- La cámara de trabajo está fabricada con una placa de acero inoxidable de alta calidad o con una placa de acero prensada en frío, procesada y tratada con protección contra la corrosión.
- La estanqueidad de la puerta es ajustable, con una junta de silicona de una sola pieza en el interior para garantizar un sellado estable a largo plazo.
- La puerta de vidrio templado de doble capa permite observar claramente los elementos dentro de la cámara de trabajo.
- Equipado con una pantalla LCD a color y control PID, con alta precisión en el control de temperatura.
- Las funciones del menú auxiliar incluyen alarma por sobretemperatura, corrección de desviación de temperatura, bloqueo de menú y temporización.
Parámetros técnicos principales
| Categoría de parámetro | Artículo específico | ZKXF-1 / ZKXFB-1 | ZKXF-2 / ZKXFB-2 | ZKXFB-3 |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | - | ZKXF-1 / ZKXFB-1 | ZKXF-2 / ZKXFB-2 | ZKXFB-3 |
| Método de operación | - | Todos los modelos: Presión reducida con calefacción en tres lados | Todos los modelos: Presión reducida con calefacción en tres lados | Todos los modelos: Presión reducida con calefacción en tres lados |
| Rendimiento | Rango de temperatura de operación | Todos los modelos: RT+10-200℃ | Todos los modelos: RT+10-200℃ | Todos los modelos: RT+10-200℃ |
| Rango de grado de vacío de operación | Todos los modelos: ≤133 Pa | Todos los modelos: ≤133 Pa | Todos los modelos: ≤133 Pa | |
| Resolución de temperatura | Todos los modelos: 0,1℃ | Todos los modelos: 0,1℃ | Todos los modelos: 0,1℃ | |
| Fluctuación de temperatura | Todos los modelos: ±1℃ | Todos los modelos: ±1℃ | Todos los modelos: ±1℃ | |
| Estructura | Material del revestimiento interior | Todos los modelos: Modelos sin sufijo «B»: Placa de acero prensada en frío; Modelos con sufijo «B»: Placa de acero inoxidable | Todos los modelos: Modelos sin sufijo «B»: Placa de acero prensada en frío; Modelos con sufijo «B»: Placa de acero inoxidable | Todos los modelos: Modelos sin sufijo «B»: Placa de acero prensada en frío; Modelos con sufijo «B»: Placa de acero inoxidable |
| Material de la carcasa exterior | Todos los modelos: Placa de acero prensada en frío con pulverización electrostática | Todos los modelos: Placa de acero prensada en frío con pulverización electrostática | Todos los modelos: Placa de acero prensada en frío con pulverización electrostática | |
| Material de aislamiento | Todos los modelos: Fibra de silicato de aluminio | Todos los modelos: Fibra de silicato de aluminio | Todos los modelos: Fibra de silicato de aluminio | |
| Calentador | Todos los modelos: Tubos de calefacción de alta calidad (calefacción en tres lados) | Todos los modelos: Tubos de calefacción de alta calidad (calefacción en tres lados) | Todos los modelos: Tubos de calefacción de alta calidad (calefacción en tres lados) | |
| Ventana de observación | Todos los modelos: Vidrio templado a prueba de balas | Todos los modelos: Vidrio templado a prueba de balas | Todos los modelos: Vidrio templado a prueba de balas | |
| Medidor de vacío | Todos los modelos: Analógico (tipo puntero) | Todos los modelos: Analógico (tipo puntero) | Todos los modelos: Analógico (tipo puntero) | |
| Potencia nominal | 0,5 kW | 0,7 kW | 1,5 kW | |
| Controlador | Modo de control de temperatura | Todos los modelos: Pantalla LCD a color con control PID | Todos los modelos: Pantalla LCD a color con control PID | Todos los modelos: Pantalla LCD a color con control PID |
| Método de configuración de temperatura | Todos los modelos: Configuración de teclas con cuatro toques | Todos los modelos: Configuración de teclas con cuatro toques | Todos los modelos: Configuración de teclas con cuatro toques | |
| Temporizador | Todos los modelos: 0-9999 minutos | Todos los modelos: 0-9999 minutos | Todos los modelos: 0-9999 minutos | |
| Funciones de operación | Todos los modelos: Función de operación de valor constante, función de temporización, parada automática | Todos los modelos: Función de operación de valor constante, función de temporización, parada automática | Todos los modelos: Función de operación de valor constante, función de temporización, parada automática | |
| Modo de programa | Todos los modelos: Opcional | Todos los modelos: Opcional | Todos los modelos: Opcional | |
| Funciones adicionales | Todos los modelos: Corrección de desviación, bloqueo de la tecla de menú | Todos los modelos: Corrección de desviación, bloqueo de la tecla de menú | Todos los modelos: Corrección de desviación, bloqueo de la tecla de menú | |
| Sensor | Todos los modelos: Pt100 | Todos los modelos: Pt100 | Todos los modelos: Pt100 | |
| Dispositivos de seguridad | - | Todos los modelos: Alarma de sobretemperatura | Todos los modelos: Alarma de sobretemperatura | Todos los modelos: Alarma de sobretemperatura |
| Especificación | Dimensiones de la cámara de trabajo (L×An×Al, mm) | 300×300×275 | 370×415×345 | 450×450×450 |
| Dimensiones externas (L×An×Al, mm) | 480×610×470 | 500×720×400 | 600×760×570 | |
| Capacidad de carga del estante | 15 kg | - | - | |
| Número de estantes | 1 layer | 2 layers | 3 layers | |
| Fuente de alimentación | Todos los modelos: 220V 50Hz | Todos los modelos: 220V 50H |
CAMPO DE APLICACIÓN
Aeroespacial
Fabricación de automóviles
Manufactura Mecánica
Componentes Electrónicos
Industria Textil
Alambres y Cables
CERTIFICADOS
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora para Máquina Universal de Pruebas Servo Electrohidráulica, Sistema de Medición y Control V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora Máquina Electrónica de Pruebas Universales Sistema Integrado V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora, Software de Control del Sistema de Temperatura y Humedad Constante V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora para el Sistema de Medición y Control de la Máquina de Pruebas Universal Interactiva V1.0
Certificado de registro de derechos de autor del software informático, Sistema integrado para máquina de prueba de presión V1.0
Certificado de Patente de Invención: Máquina de Prueba de Densidad de Materiales de Construcción
Certificado de Patente de Modelo de Utilidad: Un dispositivo para medir deformaciones
Certificado de Patente de Modelo de Utilidad: Equipo Óptico de Inspección de Vidrio
Preguntas frecuentes
P: ¿El producto tiene inspección de calidad antes del embarque?
P: ¿Puedo ir a tu fábrica para visitarla?
P: ¿A cuántos países ya has exportado?
P: ¿Cuánto tiempo tarda tu tiempo de entrega?
P: ¿Qué información del producto debo proporcionar?
P: ¿Puedes enviar muestras?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO