Incubadora eléctrica de temperatura constante con calefacción FX303/FXB303
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Descripción general de la aplicación
Es adecuado para experimentos de cultivo, tales como cultivo bacteriano, reproducción y fermentación, en departamentos de investigación científica de empresas industriales y mineras, instituciones médicas y de salud, bioquímica, agricultura, etc.
Características del producto
- Adopta una pantalla a color controlada por microcomputadora (excepto para el Modelo 303-0), con control PID de calefacción, que ofrece alta precisión en el control de temperatura y buena estabilidad.
- Equipado con una función de temporización (0-9999 minutos), alarma por sobretemperatura y corte automático de la calefacción en caso de sobretemperatura (excepto para el modelo GHP-200).
- La carcasa exterior está hecha de chapa de acero laminada en frío de alta calidad, y el forro interior está hecho de chapa de acero galvanizada de alta calidad o de chapa de acero inoxidable.
- Utiliza tecnología de pulverización electrostática, lo que resulta en un acabado de pintura firme y atractivo.
- La parte central de la puerta está equipada con una ventana de observación de vidrio templado de doble capa (los modelos 303-1 y GHP-200 no cuentan con ventana de observación), lo que permite observar directamente los cambios en los cultivos.
Parámetros técnicos principales
| Categoría de parámetro | Artículo específico | FX303-0 / FXB303-0 | FX303-1 / FXB303-1 | FX303-2 / FXB303-2 | FX303-3 / FXB303-3 | FX303-4 / FXB303-4 | GHP-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | - | FX303-0 / FXB303-0 | FX303-1 / FXB303-1 | FX303-2 / FXB303-2 | FX303-3 / FXB303-3 | FX303-4 / FXB303-4 | GHP-200 |
| Método de circulación de aire | - | Todos los modelos: Convección natural | Todos los modelos: Convección natural | Todos los modelos: Convección natural | Todos los modelos: Convección natural | Todos los modelos: Convección natural | Todos los modelos: Convección natural |
| Rendimiento | Rango de temperatura de operación | Temperatura ambiente +5-65℃ | Temperatura ambiente +5-65℃ | Temperatura ambiente +5-65℃ | Temperatura ambiente +5-65℃ | Temperatura ambiente +5-65℃ | Temperatura ambiente +5-45℃ |
| Resolución de temperatura | Todos los modelos: 0,1℃ | Todos los modelos: 0,1℃ | Todos los modelos: 0,1℃ | Todos los modelos: 0,1℃ | Todos los modelos: 0,1℃ | Todos los modelos: 0,1℃ | |
| Fluctuación de temperatura | Todos los modelos: ±0,5℃ | Todos los modelos: ±0,5℃ | Todos los modelos: ±0,5℃ | Todos los modelos: ±0,5℃ | Todos los modelos: ±0,5℃ | Todos los modelos: ±0,5℃ | |
| Uniformidad de temperatura | Todos los modelos: ±1,5℃ | Todos los modelos: ±1,5℃ | Todos los modelos: ±1,5℃ | Todos los modelos: ±1,5℃ | Todos los modelos: ±1,5℃ | Todos los modelos: ±1,5℃ | |
| Estructura | Material del revestimiento interior | Todos los modelos: Sufijo «B»: Revestimiento de acero inoxidable; Sin sufijo «B»: Placa de acero galvanizado | Todos los modelos: Sufijo «B»: Revestimiento de acero inoxidable; Sin sufijo «B»: Placa de acero galvanizado | Todos los modelos: Sufijo «B»: Revestimiento de acero inoxidable; Sin sufijo «B»: Placa de acero galvanizado | Todos los modelos: Sufijo «B»: Revestimiento de acero inoxidable; Sin sufijo «B»: Placa de acero galvanizado | Todos los modelos: Sufijo «B»: Revestimiento de acero inoxidable; Sin sufijo «B»: Placa de acero galvanizado | Todos los modelos: Sufijo «B»: Revestimiento de acero inoxidable; Sin sufijo «B»: Placa de acero galvanizado |
| Material de la carcasa exterior | Todos los modelos: Placa de acero laminada en frío con pulverización electrostática | Todos los modelos: Placa de acero laminada en frío con pulverización electrostática | Todos los modelos: Placa de acero laminada en frío con pulverización electrostática | Todos los modelos: Placa de acero laminada en frío con pulverización electrostática | Todos los modelos: Placa de acero laminada en frío con pulverización electrostática | Todos los modelos: Placa de acero laminada en frío con pulverización electrostática | |
| Material de aislamiento | Todos los modelos: Fibra de silicato de aluminio | Todos los modelos: Fibra de silicato de aluminio | Todos los modelos: Fibra de silicato de aluminio | Todos los modelos: Fibra de silicato de aluminio | Todos los modelos: Fibra de silicato de aluminio | Todos los modelos: Fibra de silicato de aluminio | |
| Calentador | Todos los modelos: Alambre de calentamiento de hierro-cromo | Todos los modelos: Alambre de calentamiento de hierro-cromo | Todos los modelos: Alambre de calentamiento de hierro-cromo | Todos los modelos: Alambre de calentamiento de hierro-cromo | Todos los modelos: Alambre de calentamiento de hierro-cromo | Todos los modelos: Alambre de calentamiento de hierro-cromo | |
| Potencia nominal | 0,4 kW | 0,4 kW | 0,4 kW | 0,5 kW | 0,6 kW | 0,1 kW | |
| Controlador | Método de configuración de temperatura | Configuración de tecla de cuatro toques | Configuración de tecla de cuatro toques | Configuración de tecla de cuatro toques | Configuración de tecla de cuatro toques | Configuración de tecla de cuatro toques | - |
| Modo de control de temperatura | Control PID | Control PID | Control PID | Control PID | Control PID | - | |
| Temporizador | 0-9999 minutos | 0-9999 minutos | 0-9999 minutos | 0-9999 minutos | 0-9999 minutos | - | |
| Funciones de operación | Operación de valor constante, operación con temporizador, memoria de apagado | Operación de valor constante, operación con temporizador, memoria de apagado | Operación de valor constante, operación con temporizador, memoria de apagado | Operación de valor constante, operación con temporizador, memoria de apagado | Operación de valor constante, operación con temporizador, memoria de apagado | - | |
| Modo de programa | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | - | |
| Funciones adicionales | Corrección de desviación, bloqueo de tecla de menú, memoria de apagado | Corrección de desviación, bloqueo de tecla de menú, memoria de apagado | Corrección de desviación, bloqueo de tecla de menú, memoria de apagado | Corrección de desviación, bloqueo de tecla de menú, memoria de apagado | Corrección de desviación, bloqueo de tecla de menú, memoria de apagado | - | |
| Sensor | Todos los modelos: sensor CU50 | Todos los modelos: sensor CU50 | Todos los modelos: sensor CU50 | Todos los modelos: sensor CU50 | Todos los modelos: sensor CU50 | Todos los modelos: sensor CU50 | |
| Especificación | Dimensiones internas (mm) | 250×250×250 | 360×360×420 | 400×400×500 | 500×500×600 | 600×600×700 | 200×250×200 |
| Dimensiones externas (mm) | 420×515×460 | 519×460×630 | 560×510×710 | 600×640×820 | 700×740×920 | 265×340×390 | |
| Volumen interno | 15 L | 54 L | 80 L | 150 L | 250 L | 10 L | |
| Capacidad de carga del estante | Todos los modelos: 15 kg | Todos los modelos: 15 kg | Todos los modelos: 15 kg | Todos los modelos: 15 kg | Todos los modelos: 15 kg | Todos los modelos: 15 kg | |
| Número de estantes | 1 piece | 2 pieces | 2 pieces | 2 pieces | - | - | |
| Fuente de alimentación | - | Todos los modelos: 220 V 50 Hz | Todos los modelos: 220 V 50 Hz | Todos los modelos: 220 V 50 Hz | Todos los modelos: 220 V 50 Hz | Todos los modelos: 220 V 50 Hz | Todos los modelos: 220 V 50 Hz |
| Configuraciones opcionales | - | Todos los modelos: Control de programa | Todos los modelos: Control de programa |
CAMPO DE APLICACIÓN
Aeroespacial
Fabricación de automóviles
Manufactura Mecánica
Componentes Electrónicos
Industria Textil
Alambres y Cables
CERTIFICADOS
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora para Máquina Universal de Pruebas Servo Electrohidráulica, Sistema de Medición y Control V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora Máquina Electrónica de Pruebas Universales Sistema Integrado V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora, Software de Control del Sistema de Temperatura y Humedad Constante V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora para el Sistema de Medición y Control de la Máquina de Pruebas Universal Interactiva V1.0
Certificado de registro de derechos de autor del software informático, Sistema integrado para máquina de prueba de presión V1.0
Certificado de Patente de Invención: Máquina de Prueba de Densidad de Materiales de Construcción
Certificado de Patente de Modelo de Utilidad: Un dispositivo para medir deformaciones
Certificado de Patente de Modelo de Utilidad: Equipo Óptico de Inspección de Vidrio
Preguntas frecuentes
P: ¿El producto tiene inspección de calidad antes del embarque?
P: ¿Puedo ir a tu fábrica para visitarla?
P: ¿A cuántos países ya has exportado?
P: ¿Cuánto tiempo tarda tu tiempo de entrega?
P: ¿Qué información del producto debo proporcionar?
P: ¿Puedes enviar muestras?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO