Horno eléctrico de secado por soplado FXB101/FX101
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Descripción general de la aplicación
Este producto es adecuado para secado, horneado, fundición de cera, esterilización, curado y otros procesos en laboratorios de empresas industriales y mineras, instituciones médicas y de salud, unidades de investigación científica y entidades similares.
Características del producto
- Equipado con una gran pantalla LCD a color controlada por un microordenador, que proporciona una visualización de señal digital. El ventilador admite control de velocidad alta y baja para garantizar una temperatura más uniforme en el interior de la cámara.
- Adopta control PID para el calentamiento.
- Cuenta con una función de temporización (0-9999 minutos).
- Proporciona una alarma de sobretemperatura y corta automáticamente la calefacción cuando se produce una sobretemperatura.
- La carcasa exterior utiliza tecnología de pulverización electrostática, lo que resulta en un acabado de pintura atractivo y liso.
- La puerta principal está equipada con una ventana de observación, que permite observar en tiempo real el estado de calentamiento de los artículos dentro de la cámara.
- El revestimiento interior está hecho de una placa transparente de alta calidad o de acero inoxidable, con un diseño en forma de arco semicircular para facilitar la limpieza.
Parámetros técnicos principales
| Categoría de parámetro | Artículo específico | FX101-0 / FXB101-0 | FX101-1 / FXB101-1 | FX101-2 / FXB101-2 | FX101-3 / FXB101-3 | X101-4 / XB101-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | - | FX101-0 / FXB101-0 | FX101-1 / FXB101-1 | FX101-2 / FXB101-2 | FX101-3 / FXB101-3 | X101-4 / XB101-4 |
| Método de suministro de aire | - | Todos los modelos: Convección forzada por conducto de aire lateral | Todos los modelos: Convección forzada por conducto de aire lateral | Todos los modelos: Convección forzada por conducto de aire lateral | Todos los modelos: Convección forzada por conducto de aire lateral | Todos los modelos: Convección forzada por conducto de aire lateral |
| Rendimiento | Rango de temperatura de operación | Todos los modelos: Temperatura ambiente +10℃ a 250℃ | Todos los modelos: Temperatura ambiente +10℃ a 250℃ | Todos los modelos: Temperatura ambiente +10℃ a 250℃ | Todos los modelos: Temperatura ambiente +10℃ a 250℃ | Todos los modelos: Temperatura ambiente +10℃ a 250℃ |
| Resolución de temperatura | Todos los modelos: 1℃ | Todos los modelos: 1℃ | Todos los modelos: 1℃ | Todos los modelos: 1℃ | Todos los modelos: 1℃ | |
| Fluctuación de temperatura | Todos los modelos: ±1℃ | Todos los modelos: ±1℃ | Todos los modelos: ±1℃ | Todos los modelos: ±1℃ | Todos los modelos: ±1℃ | |
| Uniformidad de temperatura | Todos los modelos: ±2,5% | Todos los modelos: ±2,5% | Todos los modelos: ±2,5% | Todos los modelos: ±2,5% | Todos los modelos: ±2,5% | |
| Estructura | Material del revestimiento interior | Modelos con sufijo «B»: Acero inoxidable; Modelos sin sufijo «B»: Acero al carbono de alta resistencia | Modelos con sufijo «B»: Acero inoxidable; Modelos sin sufijo «B»: Acero al carbono de alta resistencia | Modelos con sufijo «B»: Acero inoxidable; Modelos sin sufijo «B»: Acero al carbono de alta resistencia | Modelos con sufijo «B»: Acero inoxidable; Modelos sin sufijo «B»: Acero al carbono de alta resistencia | Modelos con sufijo «B»: Acero inoxidable; Modelos sin sufijo «B»: Acero al carbono de alta resistencia |
| Material de la carcasa exterior | Todos los modelos: Placa de acero laminada en frío con pulverización electrostática | Todos los modelos: Placa de acero laminada en frío con pulverización electrostática | Todos los modelos: Placa de acero laminada en frío con pulverización electrostática | Todos los modelos: Placa de acero laminada en frío con pulverización electrostática | Todos los modelos: Placa de acero laminada en frío con pulverización electrostática | |
| Material de aislamiento | Todos los modelos: Fibra de silicato de aluminio | Todos los modelos: Fibra de silicato de aluminio | Todos los modelos: Fibra de silicato de aluminio | Todos los modelos: Fibra de silicato de aluminio | Todos los modelos: Fibra de silicato de aluminio | |
| Calentador | Todos los modelos: Alambre calefactor de malla de hierro | Todos los modelos: Alambre calefactor de malla de hierro | Todos los modelos: Alambre calefactor de malla de hierro | Todos los modelos: Alambre calefactor de malla de hierro | Todos los modelos: Alambre calefactor de malla de hierro | |
| Potencia nominal | 1,6 kW | 2,4 kW | 2,4 kW | 5 kW | 6 kW | |
| Controlador | Método de configuración de temperatura | Todos los modelos: Configuración de teclas con cuatro toques | Todos los modelos: Configuración de teclas con cuatro toques | Todos los modelos: Configuración de teclas con cuatro toques | Todos los modelos: Configuración de teclas con cuatro toques | Todos los modelos: Configuración de teclas con cuatro toques |
| Método de visualización de temperatura | Todos los modelos: pantalla LCD | Todos los modelos: pantalla LCD | Todos los modelos: pantalla LCD | Todos los modelos: pantalla LCD | Todos los modelos: pantalla LCD | |
| Temporizador | Todos los modelos: 0-9999 minutos | Todos los modelos: 0-9999 minutos | Todos los modelos: 0-9999 minutos | Todos los modelos: 0-9999 minutos | Todos los modelos: 0-9999 minutos | |
| Funciones de operación | Todos los modelos: Funcionamiento con valor constante, funcionamiento programado, parada automática | Todos los modelos: Funcionamiento con valor constante, funcionamiento programado, parada automática | Todos los modelos: Funcionamiento con valor constante, funcionamiento programado, parada automática | Todos los modelos: Funcionamiento con valor constante, funcionamiento programado, parada automática | Todos los modelos: Funcionamiento con valor constante, funcionamiento programado, parada automática | |
| Modo de programa | Todos los modelos: Opcional | Todos los modelos: Opcional | Todos los modelos: Opcional | Todos los modelos: Opcional | Todos los modelos: Opcional | |
| Funciones adicionales | Todos los modelos: Corrección de desviación, bloqueo de la tecla de menú, memoria de apagado | Todos los modelos: Corrección de desviación, bloqueo de la tecla de menú, memoria de apagado | Todos los modelos: Corrección de desviación, bloqueo de la tecla de menú, memoria de apagado | Todos los modelos: Corrección de desviación, bloqueo de la tecla de menú, memoria de apagado | Todos los modelos: Corrección de desviación, bloqueo de la tecla de menú, memoria de apagado | |
| Sensor | Todos los modelos: termopar tipo K | Todos los modelos: termopar tipo K | Todos los modelos: termopar tipo K | Todos los modelos: termopar tipo K | Todos los modelos: termopar tipo K | |
| Motor | Todos los modelos: Ajustable en velocidad | Todos los modelos: Ajustable en velocidad | Todos los modelos: Ajustable en velocidad | Todos los modelos: Ajustable en velocidad | Todos los modelos: Ajustable en velocidad | |
| Especificación | Dimensiones internas (L×An×Al, mm) | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 |
| Dimensiones externas (L×An×Al, mm) | 500×670×570 | 510×760×660 | 610×860×760 | 660×910×1000 | 1010×1210×1330 | |
| Volumen interno | 45 L | 70 L | 136 L | 225 L | 640 L | |
| Número de estantes | Todos los modelos: 2 piezas | Todos los modelos: 2 piezas | Todos los modelos: 2 piezas | Todos los modelos: 2 piezas | Todos los modelos: 2 piezas | |
| Capacidad de carga del estante | Todos los modelos: 15 kg | Todos los modelos: 15 kg | Todos los modelos: 15 kg | Todos los modelos: 15 kg | Todos los modelos: 15 kg | |
| Fuente de alimentación | Todos los modelos: 220 V; X101-4/XB101-4: Sistema trifásico de cuatro hilos | Todos los modelos: 220 V; X101-4/XB101-4: Sistema trifásico de cuatro hilos | Todos los modelos: 220 V; X101-4/XB101-4: Sistema trifásico de cuatro hilos | Todos los modelos: 220 V; X101-4/XB101-4: Sistema trifásico de cuatro hilos | Todos los modelos: 220 V; X101-4/XB101-4: Sistema trifásico de cuatro hilos | |
| Configuraciones opcionales | - | Todos los modelos: Rango extendido de control de temperatura (RT+10℃ a 300℃), alarma con temporizador de apagado por sobrecalentamiento, estantes adicionales, interfaz RS485, controlador de temperatura programable, impresora, impresión programada, control remoto, alarma por SMS inalámbrica, comunicación externa | Todos los modelos: Rango extendido de control de temperatura (RT+10℃ a 300℃), alarma con temporizador de apagado por sobrecalentamiento, estantes adicionales, interfaz RS485, controlador de temperatura programable, impresora, impresión programada, control remoto, alarma por SMS inalámbrica, comunicación externa |
CAMPO DE APLICACIÓN
Aeroespacial
Fabricación de automóviles
Manufactura Mecánica
Componentes Electrónicos
Industria Textil
Alambres y Cables
CERTIFICADOS
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora para Máquina Universal de Pruebas Servo Electrohidráulica, Sistema de Medición y Control V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora Máquina Electrónica de Pruebas Universales Sistema Integrado V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora, Software de Control del Sistema de Temperatura y Humedad Constante V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora para el Sistema de Medición y Control de la Máquina de Pruebas Universal Interactiva V1.0
Certificado de registro de derechos de autor del software informático, Sistema integrado para máquina de prueba de presión V1.0
Certificado de Patente de Invención: Máquina de Prueba de Densidad de Materiales de Construcción
Certificado de Patente de Modelo de Utilidad: Un dispositivo para medir deformaciones
Certificado de Patente de Modelo de Utilidad: Equipo Óptico de Inspección de Vidrio
Preguntas frecuentes
P: ¿El producto tiene inspección de calidad antes del embarque?
P: ¿Puedo ir a tu fábrica para visitarla?
P: ¿A cuántos países ya has exportado?
P: ¿Cuánto tiempo tarda tu tiempo de entrega?
P: ¿Qué información del producto debo proporcionar?
P: ¿Puedes enviar muestras?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO