Incubadora de iluminación GZX-IV
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Aplicación del producto
Es adecuado para la germinación de semillas, la producción de plántulas de plantas, el cultivo y la conservación de bacterias/microorganismos, y la cría de animales/insectos pequeños. Es un equipo experimental ideal para departamentos de producción e investigación científica en biología, medicina, agricultura y ganadería, silvicultura, ciencias ambientales, etc.
Características del producto
- Adopta tubos LED de marcas nacionales reconocidas, con una fuente de luz estable de alto flujo luminoso y iluminación en tres lados para garantizar la estabilidad de la fuente de luz.
- Pantalla LCD grande de 5,6 pulgadas con panel de acrílico que muestra los números con claridad. Admite configuración de ciclos (0-99) y hasta 30 segmentos, con un rango de tiempo para cada segmento: 0-9999 horas/minutos.
- Utiliza sensores de temperatura de alta calidad; el sensor Pt100 garantiza un control preciso de la temperatura.
- Iluminancia ajustable en seis niveles para simular entornos de día y noche.
- Diseño único de flujo de aire con una velocidad de viento suave, que garantiza uniformidad y precisión en la temperatura.
- El revestimiento interior está hecho de acero inoxidable de alta calidad, con resistencia a la corrosión, resistencia a los ácidos y fácil limpieza.
Parámetros técnicos principales
| Categoría de parámetro | Artículo específico | GZX250IV | GZX350IV |
|---|---|---|---|
| Modelo | - | GZX250IV | GZX350IV |
| Método de suministro de aire | - | Ambos modelos: Convección forzada | Ambos modelos: Convección forzada |
| Rendimiento | Rango de temperatura (sin iluminación) | Ambos modelos: 5-60℃ | Ambos modelos: 5-60℃ |
| Rango de temperatura (con iluminación) | Ambos modelos: 10-60℃ | Ambos modelos: 10-60℃ | |
| Resolución de temperatura | Ambos modelos: 0,1℃ | Ambos modelos: 0,1℃ | |
| Fluctuación de temperatura | Ambos modelos: ±1℃ | Ambos modelos: ±1℃ | |
| Uniformidad de temperatura | Ambos modelos: ±1,5℃ | Ambos modelos: ±1,5℃ | |
| Iluminancia | 0-15000 Lx | 0-20.000 Lx | |
| Estructura | Material del revestimiento interior | Ambos modelos: Acero inoxidable | Ambos modelos: Acero inoxidable |
| Material de la carcasa exterior | Ambos modelos: Placa de acero laminada en frío con pulverización electrostática | Ambos modelos: Placa de acero laminada en frío con pulverización electrostática | |
| Material de aislamiento | Ambos modelos: Poliuretano | Ambos modelos: Poliuretano | |
| Calentador | Ambos modelos: Tubo calefactor de acero inoxidable | Ambos modelos: Tubo calefactor de acero inoxidable | |
| Potencia nominal | 1100 W | 1400 W | |
| Compresor | Ambos modelos: Compresor hermético refrigerado por aire | Ambos modelos: Compresor hermético refrigerado por aire | |
| Controlador | Refrigerante | Ambos modelos: R134A | Ambos modelos: R134A |
| Estructura de descongelación | Ambos modelos: Automático | Ambos modelos: Automático | |
| Modo de control de temperatura | Ambos modelos: programa LCD de 30 segmentos | Ambos modelos: programa LCD de 30 segmentos | |
| Método de configuración de temperatura | Ambos modelos: Configuración de tecla táctil | Ambos modelos: Configuración de tecla táctil | |
| Método de visualización de temperatura | Ambos modelos: Temperatura medida (pantalla LCD superior); Temperatura establecida (pantalla LCD inferior) | Ambos modelos: Temperatura medida (pantalla LCD superior); Temperatura establecida (pantalla LCD inferior) | |
| Temporizador | Ambos modelos: 0-9999 minutos | Ambos modelos: 0-9999 minutos | |
| Funciones de operación | Ambos modelos: Funcionamiento con valor constante, funcionamiento programado, parada automática, funcionamiento por programa | Ambos modelos: Funcionamiento con valor constante, funcionamiento programado, parada automática, funcionamiento por programa | |
| Modo de programa | Ambos modelos: Configuración estándar | Ambos modelos: Configuración estándar | |
| Funciones adicionales | Ambos modelos: Corrección de desviación, bloqueo de la tecla de menú, compensación por apagado, memoria en caso de apagado, descongelación inteligente | Ambos modelos: Corrección de desviación, bloqueo de la tecla de menú, compensación por apagado, memoria en caso de apagado, descongelación inteligente | |
| Sensor | Ambos modelos: Pt100 | Ambos modelos: Pt100 | |
| Especificación | Dimensiones internas (L×An×Al, mm) | 520×500×980 | 580×600×1000 |
| Dimensiones externas (L×An×Al, mm) | 720×750×1640 | 800×830×1680 | |
| Volumen interno | 250 L | 350 L | |
| Capacidad de carga del estante | Ambos modelos: 15 kg | Ambos modelos: 15 kg | |
| Número de estantes | Ambos modelos: 3 piezas | Ambos modelos: 3 piezas | |
| Número de soportes para estantes | Ambos modelos: 6 piezas | Ambos modelos: 6 piezas | |
| Fuente de alimentación | - | Ambos modelos: 220V 50Hz | Ambos modelos: 220V 50Hz |
| Configuraciones opcionales | - | Ambos modelos: Estanterías, interfaz RS-485, impresora, control remoto, impresión programada, alarma por SMS inalámbrica, comunicación externa | Ambos modelos: Estanterías, interfaz RS-485, impresora, control remoto, impresión programada, alarma por SMS inalámbrica, comunicación externa |
CAMPO DE APLICACIÓN
Aeroespacial
Fabricación de automóviles
Manufactura Mecánica
Componentes Electrónicos
Industria Textil
Alambres y Cables
CERTIFICADOS
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora para Máquina Universal de Pruebas Servo Electrohidráulica, Sistema de Medición y Control V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora Máquina Electrónica de Pruebas Universales Sistema Integrado V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora, Software de Control del Sistema de Temperatura y Humedad Constante V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora para el Sistema de Medición y Control de la Máquina de Pruebas Universal Interactiva V1.0
Certificado de registro de derechos de autor del software informático, Sistema integrado para máquina de prueba de presión V1.0
Certificado de Patente de Invención: Máquina de Prueba de Densidad de Materiales de Construcción
Certificado de Patente de Modelo de Utilidad: Un dispositivo para medir deformaciones
Certificado de Patente de Modelo de Utilidad: Equipo Óptico de Inspección de Vidrio
Preguntas frecuentes
P: ¿El producto tiene inspección de calidad antes del embarque?
P: ¿Puedo ir a tu fábrica para visitarla?
P: ¿A cuántos países ya has exportado?
P: ¿Cuánto tiempo tarda tu tiempo de entrega?
P: ¿Qué información del producto debo proporcionar?
P: ¿Puedes enviar muestras?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO