Incubadora de moldes MJP-Ⅲ
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Aplicación del producto
La incubadora de temperatura y humedad constante/incubadora de moho es un equipo de alta precisión con funciones de control de temperatura y humedad. Se utiliza para el cultivo de plantas, experimentos de reproducción, y el cultivo de bacterias y microorganismos.
Características del producto
- Los sistemas independientes de calefacción y humidificación garantizan una temperatura y humedad más uniformes.
- Pantalla LCD para la visualización a pantalla completa de múltiples datos, con funciones que incluyen memoria al apagar, compensación al apagar, operación con valor constante, operación programada y detención automática.
- Equipado con tubos LED de alta calidad en el interior para facilitar el muestreo nocturno.
- Estructura de doble puerta: Después de abrir la puerta exterior, se pueden observar las condiciones internas de la cámara de trabajo a través de la puerta interior de vidrio sin afectar la temperatura.
- La carcasa exterior está fabricada con una chapa de acero laminado en frío de alta calidad, con pintura electrostática en la superficie. El revestimiento interior está hecho de chapa de acero inoxidable de alta calidad, que presenta resistencia a la corrosión, resistencia a los ácidos y fácil limpieza.
- Los estantes en la cámara de trabajo se pueden ajustar a cualquier altura.
Parámetros técnicos principales
| Categoría de parámetro | Artículo específico | WS70III / MJP70III | WS150III / MJP150III | WS250III / MJP250III | WS350III / MJP350III |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | - | WS70III / MJP70III | WS150III / MJP150III | WS250III / MJP250III | WS350III / MJP350III |
| Método de suministro de aire | - | Todos los modelos: Convección forzada | Todos los modelos: Convección forzada | Todos los modelos: Convección forzada | Todos los modelos: Convección forzada |
| Rendimiento | Rango de temperatura de operación | Todos los modelos: 5℃-60℃ (Cuando se utilicen temperaturas inferiores a 20℃, la temperatura ambiente debe ser inferior a 25℃) | Todos los modelos: 5℃-60℃ (Cuando se utilicen temperaturas inferiores a 20℃, la temperatura ambiente debe ser inferior a 25℃) | Todos los modelos: 5℃-60℃ (Cuando se utilicen temperaturas inferiores a 20℃, la temperatura ambiente debe ser inferior a 25℃) | Todos los modelos: 5℃-60℃ (Cuando se utilicen temperaturas inferiores a 20℃, la temperatura ambiente debe ser inferior a 25℃) |
| Resolución de temperatura | Todos los modelos: 0,1℃ | Todos los modelos: 0,1℃ | Todos los modelos: 0,1℃ | Todos los modelos: 0,1℃ | |
| Fluctuación de temperatura | Todos los modelos: ±1℃ | Todos los modelos: ±1℃ | Todos los modelos: ±1℃ | Todos los modelos: ±1℃ | |
| Uniformidad de temperatura | Todos los modelos: ±1℃ | Todos los modelos: ±1℃ | Todos los modelos: ±1℃ | Todos los modelos: ±1℃ | |
| Rango de control de humedad | Todos los modelos: 45-95% de HR | Todos los modelos: 45-95% de HR | Todos los modelos: 45-95% de HR | Todos los modelos: 45-95% de HR | |
| Fluctuación de la humedad | Todos los modelos: ±5-8%RH | Todos los modelos: ±5-8%RH | Todos los modelos: ±5-8%RH | Todos los modelos: ±5-8%RH | |
| Estructura | Material del revestimiento interior | Todos los modelos: Placa de acero inoxidable | Todos los modelos: Placa de acero inoxidable | Todos los modelos: Placa de acero inoxidable | Todos los modelos: Placa de acero inoxidable |
| Material de la carcasa exterior | Todos los modelos: Placa de acero laminada en frío con pulverización electrostática | Todos los modelos: Placa de acero laminada en frío con pulverización electrostática | Todos los modelos: Placa de acero laminada en frío con pulverización electrostática | Todos los modelos: Placa de acero laminada en frío con pulverización electrostática | |
| Material de aislamiento | Todos los modelos: Poliuretano | Todos los modelos: Poliuretano | Todos los modelos: Poliuretano | Todos los modelos: Poliuretano | |
| Calentador | Todos los modelos: Tubo calefactor de acero inoxidable | Todos los modelos: Tubo calefactor de acero inoxidable | Todos los modelos: Tubo calefactor de acero inoxidable | Todos los modelos: Tubo calefactor de acero inoxidable | |
| Potencia nominal | 670W | 770W | 890W | 990W | |
| Compresor | Todos los modelos: Compresor hermético refrigerado por aire | Todos los modelos: Compresor hermético refrigerado por aire | Todos los modelos: Compresor hermético refrigerado por aire | Todos los modelos: Compresor hermético refrigerado por aire | |
| Refrigerante | Todos los modelos: R134A | Todos los modelos: R134A | Todos los modelos: R134A | Todos los modelos: R134A | |
| Tubo de lámpara | Todos los modelos: Tubo de iluminación (para incubadora de temperatura y humedad constantes) / Tubo de esterilización (para incubadora de moho) | Todos los modelos: Tubo de iluminación (para incubadora de temperatura y humedad constantes) / Tubo de esterilización (para incubadora de moho) | Todos los modelos: Tubo de iluminación (para incubadora de temperatura y humedad constantes) / Tubo de esterilización (para incubadora de moho) | Todos los modelos: Tubo de iluminación (para incubadora de temperatura y humedad constantes) / Tubo de esterilización (para incubadora de moho) | |
| Controlador | Estructura de descongelación | Todos los modelos: Automático | Todos los modelos: Automático | Todos los modelos: Automático | Todos los modelos: Automático |
| Modo de control de humedad | Todos los modelos: Automático | Todos los modelos: Automático | Todos los modelos: Automático | Todos los modelos: Automático | |
| Modo de control de temperatura | Todos los modelos: programa LCD de 30 segmentos | Todos los modelos: programa LCD de 30 segmentos | Todos los modelos: programa LCD de 30 segmentos | Todos los modelos: programa LCD de 30 segmentos | |
| Método de configuración de temperatura | Todos los modelos: Configuración de tecla táctil | Todos los modelos: Configuración de tecla táctil | Todos los modelos: Configuración de tecla táctil | Todos los modelos: Configuración de tecla táctil | |
| Método de visualización de temperatura | Todos los modelos: Temperatura medida (pantalla LCD superior); Temperatura establecida (pantalla LCD inferior) | Todos los modelos: Temperatura medida (pantalla LCD superior); Temperatura establecida (pantalla LCD inferior) | Todos los modelos: Temperatura medida (pantalla LCD superior); Temperatura establecida (pantalla LCD inferior) | Todos los modelos: Temperatura medida (pantalla LCD superior); Temperatura establecida (pantalla LCD inferior) | |
| Temporizador | Todos los modelos: 0-9999 min/h | Todos los modelos: 0-9999 min/h | Todos los modelos: 0-9999 min/h | Todos los modelos: 0-9999 min/h | |
| Funciones de operación | Todos los modelos: Funcionamiento con valor constante, funcionamiento programado, parada automática, funcionamiento por programa | Todos los modelos: Funcionamiento con valor constante, funcionamiento programado, parada automática, funcionamiento por programa | Todos los modelos: Funcionamiento con valor constante, funcionamiento programado, parada automática, funcionamiento por programa | Todos los modelos: Funcionamiento con valor constante, funcionamiento programado, parada automática, funcionamiento por programa | |
| Modo de programa | Todos los modelos: Configuración estándar | Todos los modelos: Configuración estándar | Todos los modelos: Configuración estándar | Todos los modelos: Configuración estándar | |
| Sensor | Todos los modelos: Pt100 | Todos los modelos: Pt100 | Todos los modelos: Pt100 | Todos los modelos: Pt100 | |
| Funciones adicionales | Todos los modelos: Corrección de desviación, bloqueo de tecla de menú, compensación al apagado, memoria al apagado | Todos los modelos: Corrección de desviación, bloqueo de tecla de menú, compensación al apagado, memoria al apagado | Todos los modelos: Corrección de desviación, bloqueo de tecla de menú, compensación al apagado, memoria al apagado | Todos los modelos: Corrección de desviación, bloqueo de tecla de menú, compensación al apagado, memoria al apagado | |
| Especificación | Dimensiones internas (L×An×Al, mm) | 340×400×500 | 400×470×780 | 500×570×850 | 560×615×1020 |
| Dimensiones externas (L×An×Al, mm) | 640×590×1110 | 700×670×1390 | 800×760×1460 | 860×800×1630 | |
| Volumen interno | 70L | 150L | 250L | 350L | |
| Capacidad de carga del estante | Todos los modelos: 15 kg por capa | Todos los modelos: 15 kg por capa | Todos los modelos: 15 kg por capa | Todos los modelos: 15 kg por capa | |
| Número de estantes | 2 pieces | 3 pieces | 3 pieces | 3 pieces | |
| Fuente de alimentación | Todos los modelos: 220V | Todos los modelos: 220V | Todos los modelos: 220V | Todos los modelos: 220V | |
| Configuraciones opcionales | - | Todos los modelos: Estantes, interfaz RS-485, impresora, control remoto, pantalla táctil, alarma inalámbrica por SMS, impresión programada, comunicación externa | Todos los modelos: Estantes, interfaz RS-485, impresora, control remoto, pantalla táctil, alarma inalámbrica por SMS, impresión programada, comunicación externa | Todos los modelos: Estantes, interfaz RS-485, impresora, control remoto, pantalla táctil, alarma inalámbrica por SMS, impresión programada, comunicación externa | Todos los modelos: Estantes, interfaz RS-485, impresora, control remoto, pantalla táctil, alarma inalámbrica por SMS, impresión programada, comunicación externa |
CAMPO DE APLICACIÓN
Aeroespacial
Fabricación de automóviles
Manufactura Mecánica
Componentes Electrónicos
Industria Textil
Alambres y Cables
CERTIFICADOS
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora para Máquina Universal de Pruebas Servo Electrohidráulica, Sistema de Medición y Control V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora Máquina Electrónica de Pruebas Universales Sistema Integrado V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora, Software de Control del Sistema de Temperatura y Humedad Constante V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora para el Sistema de Medición y Control de la Máquina de Pruebas Universal Interactiva V1.0
Certificado de registro de derechos de autor del software informático, Sistema integrado para máquina de prueba de presión V1.0
Certificado de Patente de Invención: Máquina de Prueba de Densidad de Materiales de Construcción
Certificado de Patente de Modelo de Utilidad: Un dispositivo para medir deformaciones
Certificado de Patente de Modelo de Utilidad: Equipo Óptico de Inspección de Vidrio
Preguntas frecuentes
P: ¿El producto tiene inspección de calidad antes del embarque?
P: ¿Puedo ir a tu fábrica para visitarla?
P: ¿A cuántos países ya has exportado?
P: ¿Cuánto tiempo tarda tu tiempo de entrega?
P: ¿Qué información del producto debo proporcionar?
P: ¿Puedes enviar muestras?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO