HVS-5Z, 10Z, 30Z, 50Z Probador de dureza Vickers
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Características principales
- Torreta automática; husillo sin fricción con alta precisión en la fuerza de ensayo;
- Aplicación de fuerza electrónica con un sistema de control de carga de bucle cerrado totalmente automático;
- Sistema de medición óptica de alta precisión y etapa de coordenadas de precisión;
- Adopta un procesador ARM de alta velocidad y una pantalla táctil LCD de 5,6 pulgadas;
- Cambio de interfaz chino-inglés; conversión de diversos valores de dureza;
- Muestra dinámicamente la curva de tiempo-fuerza durante la carga y la descarga;
- La pantalla puede mostrar la fuerza de prueba, la longitud de la indentación, el tiempo de permanencia, el número de mediciones, etc.;
- Proceso de prueba automatizado con operación sencilla, que elimina errores de operación manual;
- Corrección automática de los valores de dureza para superficies convexas y cóncavas;
- Con función de almacenamiento de datos en base de datos; los datos de prueba se almacenan de manera sincrónica y pueden ser exportados;
- Equipado con interfaces USB y RS232 para un procesamiento conveniente de datos del usuario;
- Equipado con una microimpresora para la impresión directa de los resultados de las pruebas;
- Indentador Knoop opcional para ensayos de dureza Knoop;
- Sistema opcional de medición de imágenes HYHV-300: permite la función en línea mediante cable de datos, lo que facilita el control de todas las acciones del durómetro desde la computadora, la captura automática de imágenes de las impresiones, la medición automática de los valores de dureza, la generación automática de curvas de dureza, el cálculo automático de la profundidad efectiva de la capa endurecida y la medición de la tenacidad a la fractura de los carburos cementados;
- La precisión cumple con GB/T4340.2, ISO 6507-2 y ASTM E92 (EE.UU.).
Rango de aplicación
- Metales ferrosos, metales no ferrosos, chips de CI, revestimientos superficiales, metales laminados;
- Carburos cementados, vidrio, cerámica, ágata, piedras preciosas, etc.;
- Medición de la profundidad y el gradiente de las capas cementadas, las capas nitruradas y las capas endurecidas por temple;
- Medición de la dureza Vickers de piezas pequeñas, como placas y láminas delgadas.
Parámetros técnicos
| Parámetro | HVS-5Z | HVS-10Z | HVS-30Z | HVS-50Z |
|---|---|---|---|---|
| Fuerza de prueba | 1.961, 2.942, 4.904, 9.807, 19.61, 24.52, 29.42, 49.04 (N)0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 2,5, 3, 5 (kgf) | 2,942; 4,904; 9,807; 19,61; 24,52; 29,42; 49,04; 98,07 (N)0,3; 0,5; 1; 2; 2,5; 3; 5; 10 (kgf) | 4,904; 9,807; 19,61; 24,52; 29,42; 49,04; 98,07; 196,1; 294,2 (N)0,5; 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 20; 30 (kgf) | 9,807; 19,61; 24,52; 29,42; 49,04; 98,07; 196,1; 294,2; 490,4 (N)1, 2, 2,5, 3, 5, 10, 20, 30, 50 (kgf) |
| Rango de prueba de dureza | 5-3000HV | 5-3000HV | 5-3000HV | 5-3000HV |
| Método de aplicación de la fuerza de prueba | Automático (carga/estancia/descarga) | Automático (carga/estancia/descarga) | Automático (carga/estancia/descarga) | Automático (carga/estancia/descarga) |
| Cambio de objetivo e indentador | Conmutación automática | Conmutación automática | Conmutación automática | Conmutación automática |
| Salida de datos | Impresora integrada, interfaces USB y RS232 | Impresora integrada, interfaces USB y RS232 | Impresora integrada, interfaces USB y RS232 | Impresora integrada, interfaces USB y RS232 |
| Lente objetivo | 10X, 40X | 10X, 20X | 10X, 20X | 10X, 20X |
| Ocular | Ocular micrométrico digital 10X | Ocular micrométrico digital 10X | Ocular micrométrico digital 10X | Ocular micrométrico digital 10X |
| Aumento total | 100X, 400X | 100X, 200X | 100X, 200X | 100X, 200X |
| Unidad mínima de detección | 0,0625 μm | 0,125 μm | 0,125 μm | 0,125 μm |
| Tiempo de permanencia | 1~99 s | 1~99 s | 1~99 s | 1~99 s |
| Fuente de luz | Fuente de luz halógena | Fuente de luz halógena | Fuente de luz halógena | Fuente de luz halógena |
| Altura máxima de la muestra | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm |
| Distancia desde el centro del indentador hasta la pared de la máquina | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Fuente de alimentación | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz |
| Estándares ejecutivos | GB/T 4340.2, ISO 6507-2, ASTM E92 | GB/T 4340.2, ISO 6507-2, ASTM E92 | GB/T 4340.2, ISO 6507-2, ASTM E92 | GB/T 4340.2, ISO 6507-2, ASTM E92 |
| Dimensiones generales | 560×310×660 mm | 560×310×660 mm | 560×310×660 mm | 560×310×660 mm |
| Peso | aprox. 75 kg | aprox. 75 kg | aprox. 75 kg | aprox. 75 kg |
Configuración del producto (sujeto a pedido final)
| Número de serie | Nombre | Origen | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Etapa de coordinación | - | 1 piece |
| 2 | Etapa de eje delgado | - | 1 piece |
| 3 | Etapa de placa delgada | - | 1 piece |
| 4 | Tornillo de mandíbulas paralelas | - | 1 piece |
| 5 | Bloque en V grande | - | 1 piece |
| 6 | Pequeño bloque en V | - | 1 piece |
| 7 | Indentador de pirámide de diamante | - | 1 piece |
| 8 | Bloques estándar de dureza micro/Vickers | - | 3 pieces |
| 9 | Microimpresora | - | 1 piece |
| 10 | Archivos del equipo (manual de instrucciones, certificado de conformidad, lista de embalaje) | - | 1 set |
CAMPO DE APLICACIÓN
Aeroespacial
Fabricación de automóviles
Manufactura Mecánica
Componentes Electrónicos
Industria Textil
Alambres y Cables
CERTIFICADOS
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora para Máquina Universal de Pruebas Servo Electrohidráulica, Sistema de Medición y Control V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora Máquina Electrónica de Pruebas Universales Sistema Integrado V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora, Software de Control del Sistema de Temperatura y Humedad Constante V1.0
Certificado de Registro de Derechos de Autor de Software de Computadora para el Sistema de Medición y Control de la Máquina de Pruebas Universal Interactiva V1.0
Certificado de registro de derechos de autor del software informático, Sistema integrado para máquina de prueba de presión V1.0
Certificado de Patente de Invención: Máquina de Prueba de Densidad de Materiales de Construcción
Certificado de Patente de Modelo de Utilidad: Un dispositivo para medir deformaciones
Certificado de Patente de Modelo de Utilidad: Equipo Óptico de Inspección de Vidrio
Preguntas frecuentes
P: ¿El producto tiene inspección de calidad antes del embarque?
P: ¿Puedo ir a tu fábrica para visitarla?
P: ¿A cuántos países ya has exportado?
P: ¿Cuánto tiempo tarda tu tiempo de entrega?
P: ¿Qué información del producto debo proporcionar?
P: ¿Puedes enviar muestras?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO